Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,35% | 1,30% |
Opbouwpercentage excedentregeling | 1,875% | 1,875% |
Franchise | € 14.544 | € 14.802 |
Maximum loon | € 57.900 | € 58.200 |
Maximum loon excedent | € 112.189 | € 114.866 |
Premie totaal | 25,70% | 25,80% |
Premie werkgever | 16,37% | 16,43% |
Premie werknemer | 9,33% | 9,37% |
Premie vitaliteitsregeling totaal | 25,7% | 25,8% |
Premie vitaliteitsregeling werkgever | 17,31% | 17,37% |
Premie vitaliteitsregeling werknemer | 8,39% | 8,43% |
Premie excedentregeling | bekijk (pdf) | bekijk (pdf) |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2022
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2021