Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,30% | 1,35% |
Opbouwpercentage excedentregeling | 1,875% | 1,875% |
Franchise | € 14.802 | € 16.322 |
Maximum loon | € 58.200 | € 60.200 |
Maximum loon excedent | € 114.866 | € 128.810 |
Premie totaal | 25,80% | 26,90% |
Premie werkgever | 16,43% | 16,43% |
Premie werknemer | 9,37% | 10,47% |
Premie vitaliteitsregeling totaal | 25,80% | 26,90% |
Premie vitaliteitsregeling werkgever | 17,37% | 17,37% |
Premie vitaliteitsregeling werknemer | 8,43% | 9,53% |
Premie excedentregeling | bekijk (pdf) | bekijk (pdf) |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden 2023 (pdf) voor het vaststellen van de premie.
- Bekijk rekenvoorbeelden 2022 (pdf) voor het vaststellen van de premie.