Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Opbouwpercentage | 1,60% | 1,60% |
| Opbouwpercentage excedentregeling | 1,875% | 1,875% |
| Franchise | € 17.545 | € 18.475 |
| Maximum loon | € 69.600 | € 73.100 |
| Maximum loon excedent | € 137.800 | € 137.800 |
| Premie totaal | 28,00% | 28,00% |
| Premie werkgever | 16,43% | 16,43% |
| Premie werknemer | 11,57% | 11,57% |
| Premie vitaliteitsregeling totaal | 28,00% | 28,00% |
| Premie vitaliteitsregeling werkgever | 17,37% | 17,37% |
| Premie vitaliteitsregeling werknemer | 10,63% | 10,63% |
| Premie excedentregeling | bekijk (pdf) | bekijk (pdf) |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden 2025 (pdf) voor het vaststellen van de premie.
- Bekijk rekenvoorbeelden 2024 (pdf) voor het vaststellen van de premie.