Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Opbouwpercentage | 1,60% | n.v.t. |
| Opbouwpercentage excedentregeling | 1,875% | n.v.t. |
| Franchise | € 18.475 | € 19.172 |
| Maximum loon | € 73.100 | € 76.800 |
| Maximum loon excedent | € 137.800 | € 137.800 |
| Premie totaal | 28,00% | 28,00% |
| Premie werkgever | 16,43% | 16,43% |
| Premie werknemer | 11,57% | 11,57% |
| Premie vitaliteitsregeling totaal | 28,00% | 28,00% |
| Premie vitaliteitsregeling werkgever | 17,37% | 17,37% |
| Premie vitaliteitsregeling werknemer | 10,63% | 10,63% |
| Premie excedentregeling | bekijk (pdf) | 28,00% |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden 2025 (pdf) voor het vaststellen van de premie.
- Bekijk rekenvoorbeelden 2024 (pdf) voor het vaststellen van de premie.